Đorđe Kralj

Ime
Đorđe Kralj
Nacionalnost
srb Srbija
Trenutni tim
Rođendan
15/01/2022
Godina
1

MOZZART NORTH LIGA

SezonaTimGPTSPPG2PM2PA2%3PM3PA3P%FTMFTA1P%OFFDEFREBRPGASTAPGTURTPGSTLSPGBLKBPGPFIND
2022/2023Tašmanijski Đavoli913515.0529952.562227.3134231.03241738.1131.415291.020.212125
2022/2023POPoroci Beograda00000000000000000000000000
Ukupno-913512.6529947.362221.9134238.23241737.2131.215291.120.212139

MOZZART SOUTH LIGA

SezonaTimGPTSPPG2PM2PA2%3PM3PA3P%FTMFTA1P%OFFDEFREBRPGASTAPGTURTPGSTLSPGBLKBPGPFIND
Ukupno-11.045.350.056.33.70.20.70.044
DateHomeResultsAwayTime
2023-01-28 20:50:5228/01/202368 - 56 20:50:5220:50
2022-12-17 17:50:1717/12/202271 - 79 17:50:1717:50
2022-12-03 21:30:0203/12/202261 - 54 21:30:0221:30
2022-11-27 16:40:1927/11/202259 - 62 16:40:1916:40
2022-11-19 21:50:2919/11/202260 - 74 21:50:2921:50
2022-11-06 14:45:5506/11/202274 - 68 14:45:5514:45
2022-10-30 15:50:4930/10/202278 - 80 15:50:4915:50
2022-10-23 15:30:3923/10/202256 - 65 15:30:3915:30
2022-10-16 14:30:0516/10/202254 - 77 14:30:0514:30
2022-06-18 19:10:3018/06/202247 - 48 19:10:3019:10
2022-06-11 20:30:4411/06/202235 - 33 20:30:4420:30
2022-06-04 20:30:2104/06/202243 - 29 20:30:2120:30
2022-05-08 21:00:1108/05/202264 - 50 21:00:1121:00
2022-04-17 21:00:5617/04/202269 - 47 21:00:5621:00
2022-04-03 21:00:4003/04/202245 - 39 21:00:4021:00
2022-03-26 15:15:3226/03/202242 - 63 15:15:3215:15
2022-03-13 21:00:2613/03/202252 - 41 21:00:2621:00
2022-02-05 14:20:5305/02/202242 - 56 14:20:5314:20
2022-01-30 22:00:1430/01/202233 - 49 22:00:1422:00
2022-01-23 21:00:4923/01/202255 - 48 21:00:4921:00
2022-01-21 20:30:3921/01/202258 - 57 20:30:3920:30
2022-01-15 17:00:3515/01/202261 - 60 17:00:3517:00

Drugi igrači