3 Đorđe Pantović

Ime
Đorđe Pantović
Nacionalnost
srb Srbija
Trenutni tim
Rođendan
27/09/2021
Godina
1

MOZZART SOUTH LIGA

SezonaTimGPTSPPG2PM2PA2%3PM3PA3P%FTMFTA1P%OFFDEFREBRPGASTAPGTURTPGSTLSPGBLKBPGPFIND
2022/2023KK Resava9222.452025.031717.63742.91212242.760.75130.300.01117
Ukupno-9222.452025.031717.63742.91212242.760.75130.300.01117
DateHomeResultsAwayTime
2023-02-19 12:10:4819/02/202371 - 79 12:10:4812:10
2023-02-11 18:55:2411/02/202353 - 59 18:55:2418:55
2023-02-05 09:40:2605/02/202351 - 53 09:40:2609:40
2023-01-15 10:55:3215/01/202348 - 40 10:55:3210:55
2022-12-25 14:55:4625/12/202264 - 60 14:55:4614:55
2022-12-18 14:10:0118/12/202247 - 66 14:10:0114:10
2022-11-26 10:45:4526/11/202288 - 82 10:45:4510:45
2022-11-06 11:00:4906/11/202261 - 83 11:00:4911:00
2022-10-30 13:15:4130/10/202259 - 67 13:15:4113:15
2022-05-08 17:30:2708/05/202267 - 60 17:30:2717:30
2022-04-17 22:00:5117/04/202247 - 76 22:00:5122:00
2022-04-10 19:20:4810/04/202244 - 51 19:20:4819:20
2022-03-19 18:00:4119/03/202254 - 45 18:00:4118:00
2022-03-05 16:15:1905/03/202258 - 75 16:15:1916:15
2022-02-13 20:30:4113/02/202252 - 62 20:30:4120:30
2022-01-29 20:15:0429/01/202250 - 43 20:15:0420:15
2022-01-08 19:00:0008/01/202284 - 26 19:00:0019:00
2021-11-28 17:15:3128/11/202148 - 51 17:15:3117:15
2021-11-21 17:20:3521/11/202145 - 46 17:20:3517:20
2021-11-07 17:20:4207/11/202133 - 37 17:20:4217:20
2021-10-24 19:00:2424/10/202172 - 54 19:00:2419:00
2021-10-16 13:00:3616/10/202144 - 46 13:00:3613:00
2021-09-26 18:00:4626/09/202163 - 54 18:00:4618:00

Drugi igrači