Jovan Stojanović

Ime
Jovan Stojanović
Nacionalnost
srb Srbija
Trenutni tim
Past Teams
Rođendan
17/10/2021
Godina
1

MOZZART GOLD LIGA

SezonaTimGPTSPPG2PM2PA2%3PM3PA3P%FTMFTA1P%OFFDEFREBRPGASTAPGTURTPGSTLSPGBLKBPGPFIND
2022/2023Heroes1116114.6366258.1216333.3263868.41653696.3151.4111100.910.121165
Ukupno-1116114.6366258.1216333.3263868.41653696.3151.4111100.910.121165

MOZZART SOUTH LIGA

SezonaTimGPTSPPG2PM2PA2%3PM3PA3P%FTMFTA1P%OFFDEFREBRPGASTAPGTURTPGSTLSPGBLKBPGPFIND
Ukupno-1.830.80.025.01.20.00.30.00
DateHomeResultsAwayTime
2023-02-18 18:30:0018/02/202372 - 87 18:30:0018:30
2023-02-12 15:45:0112/02/202365 - 60 15:45:0115:45
2023-02-05 20:25:0905/02/202355 - 56 20:25:0920:25
2023-02-05 19:15:5705/02/202348 - 53 19:15:5719:15
2023-01-29 21:50:5229/01/202361 - 47 21:50:5221:50
2023-01-29 21:10:4929/01/202375 - 53 21:10:4921:10
2023-01-22 21:45:2722/01/202375 - 49 21:45:2721:45
2023-01-22 12:10:3022/01/202384 - 62 12:10:3012:10
2023-01-15 21:45:1715/01/202355 - 54 21:45:1721:45
2022-12-11 21:35:4211/12/202275 - 67 21:35:4221:35
2022-12-04 16:45:0604/12/202268 - 67 16:45:0616:45
2022-11-27 20:20:0327/11/202263 - 72 20:20:0320:20
2022-11-26 20:50:0826/11/202264 - 56 20:50:0820:50
2022-11-20 21:45:4620/11/202267 - 39 21:45:4621:45
2022-11-19 20:40:3119/11/202261 - 80 20:40:3120:40
2022-11-06 22:10:1906/11/202290 - 58 22:10:1922:10
2022-11-06 22:05:4506/11/202254 - 95 22:05:4522:05
2022-10-23 21:15:0423/10/202273 - 85 21:15:0421:15
2022-10-22 21:00:5122/10/202265 - 54 21:00:5121:00
2022-10-16 22:10:2616/10/202265 - 60 22:10:2622:10
2022-10-08 21:00:5608/10/202274 - 73 21:00:5621:00
2022-10-02 20:00:4202/10/202250 - 37 20:00:4220:00
2021-11-07 14:10:1307/11/202153 - 62 14:10:1314:10
2021-10-24 16:24:4124/10/202156 - 45 16:24:4116:24
2021-10-17 15:15:0417/10/202182 - 74 15:15:0415:15

Drugi igrači