7 Nemanja Cvijetić

Ime
Nemanja Cvijetić
Nacionalnost
srb Srbija
Rođendan
06/11/2021
Godina
1

CENTRAL LIGA

SezonaTimGPTSPPG2PM2PA2%3PM3PA3P%FTMFTA1P%OFFDEFREBRPGASTAPGTURTPGSTLSPGBLKBPGPFIND
2022/2023BC Flaming Lions00000000000000000000000000
Ukupno-008.00025.00035.0000.00002.301.00000.500.0027

MOZZART EAST LIGA

SezonaTimGPTSPPG2PM2PA2%3PM3PA3P%FTMFTA1P%OFFDEFREBRPGASTAPGTURTPGSTLSPGBLKBPGPFIND
Ukupno-8.250.038.325.02.31.20.30.051

MOZZART NORTH LIGA

SezonaTimGPTSPPG2PM2PA2%3PM3PA3P%FTMFTA1P%OFFDEFREBRPGASTAPGTURTPGSTLSPGBLKBPGPFIND
2022/2023KK Flaming Lions4317.881553.351729.4050.037102.500.03130.800.0617
Ukupno-4317.881553.351729.4050.037102.500.03130.800.0617
DateHomeResultsAwayTime
2022-12-04 19:15:5304/12/202284 - 79 19:15:5319:15
2022-11-13 22:10:1113/11/202271 - 55 22:10:1122:10
2022-11-06 14:45:5506/11/202274 - 68 14:45:5514:45
2022-10-08 14:55:2108/10/202253 - 42 14:55:2114:55
2022-05-07 15:00:1107/05/202285 - 66 15:00:1115:00
2022-04-17 15:50:2117/04/202248 - 54 15:50:2115:50
2022-04-10 13:10:3210/04/202261 - 73 13:10:3213:10
2022-04-09 16:15:4709/04/202271 - 68 16:15:4716:15
2022-04-02 14:10:0202/04/202292 - 74 14:10:0214:10
2022-03-27 13:10:4427/03/2022105 - 69 13:10:4413:10
2022-03-26 14:00:0926/03/202266 - 69 14:00:0914:00
2022-03-06 13:10:0606/03/202269 - 65 13:10:0613:10
2022-03-05 21:20:4405/03/202266 - 81 21:20:4421:20
2022-03-05 18:20:1905/03/202254 - 70 18:20:1918:20
2022-02-26 14:15:2026/02/202283 - 59 14:15:2014:15
2022-02-19 19:15:5719/02/202262 - 63 19:15:5719:15
2022-02-13 18:31:3013/02/202274 - 55 18:31:3018:31
2022-02-12 19:15:0812/02/202255 - 88 19:15:0819:15
2022-02-05 18:25:5405/02/202257 - 49 18:25:5418:25
2022-01-23 19:00:3023/01/202256 - 81 19:00:3019:00
2022-01-09 21:00:0009/01/202277 - 71 21:00:0021:00
2022-01-08 18:00:0008/01/202264 - 70 18:00:0018:00
2021-11-21 14:15:2921/11/202171 - 76 14:15:2914:15
2021-11-13 17:15:3313/11/202151 - 63 17:15:3317:15
2021-11-06 20:25:2506/11/202161 - 56 20:25:2520:25

Drugi igrači