Nemanja Despotović

Ime
Nemanja Despotović
Nacionalnost
srb Srbija
Trenutni tim
Rođendan
29/10/2022

MOZZART SOUTH LIGA

SezonaTimGPTSPPG2PM2PA2%3PM3PA3P%FTMFTA1P%OFFDEFREBRPGASTAPGTURTPGSTLSPGBLKBPGPFIND
2022/2023Jakuze Reketaši1426518.98117346.8186726.9497962.030981289.1221.6282241.710.126241
Ukupno-1426518.98117346.8186726.9497962.030981289.1221.6282241.710.126241
DateHomeResultsAwayTime
2023-02-28 21:44:3828/02/202378 - 54 21:44:3821:44
2023-02-12 17:45:1212/02/202357 - 47 17:45:1217:45
2023-02-11 17:00:2111/02/202385 - 89 17:00:2117:00
2023-02-05 09:40:2605/02/202351 - 53 09:40:2609:40
2023-02-04 17:45:4904/02/202372 - 52 17:45:4917:45
2023-01-29 18:00:4029/01/202361 - 56 18:00:4018:00
2023-01-22 13:20:3522/01/202358 - 51 13:20:3513:20
2023-01-15 20:30:3315/01/202358 - 65 20:30:3320:30
2023-01-14 16:30:5214/01/202362 - 53 16:30:5216:30
2022-12-24 18:25:3524/12/202253 - 50 18:25:3518:25
2022-12-24 17:10:3524/12/202274 - 57 17:10:3517:10
2022-12-18 17:45:3818/12/202243 - 52 17:45:3817:45
2022-12-11 12:00:2011/12/202225 - 61 12:00:2012:00
2022-12-10 17:50:2510/12/202260 - 67 17:50:2517:50
2022-12-04 16:45:0604/12/202268 - 67 16:45:0616:45
2022-12-03 16:45:5503/12/202253 - 75 16:45:5516:45
2022-11-26 19:30:0526/11/202248 - 59 19:30:0519:30
2022-11-20 16:45:2020/11/202263 - 54 16:45:2016:45
2022-11-19 17:00:4519/11/202260 - 47 17:00:4517:00
2022-11-12 22:15:1812/11/202239 - 86 22:15:1822:15
2022-11-05 16:45:1605/11/202256 - 67 16:45:1616:45
2022-10-30 12:00:3830/10/202278 - 57 12:00:3812:00
2022-10-29 22:00:5629/10/202280 - 55 22:00:5622:00

Drugi igrači