Ognjen Stojanović

Ime
Ognjen Stojanović
Nacionalnost
srb Srbija
Trenutni tim
Rođendan
02/10/2021
Godina
1

MOZZART DIAMOND LIGA

SezonaTimGPTSPPG2PM2PA2%3PM3PA3P%FTMFTA1P%OFFDEFREBRPGASTAPGTURTPGSTLSPGBLKBPGPFIND
2022/2023Spartans8718.9274757.431717.682040.0726334.1162.018260.800.01762
2022/2023POSpartans00000000000000000000000000
Ukupno-8718.9274757.431717.682040.0726334.1162.018260.800.01762
DateHomeResultsAwayTime
2023-01-29 15:40:3829/01/202353 - 73 15:40:3815:40
2023-01-22 17:00:0322/01/202355 - 57 17:00:0317:00
2023-01-15 20:30:3515/01/202375 - 72 20:30:3520:30
2022-12-04 20:35:5604/12/202262 - 56 20:35:5620:35
2022-11-27 17:50:2527/11/202272 - 61 17:50:2517:50
2022-11-06 19:40:1506/11/202270 - 59 19:40:1519:40
2022-10-30 17:10:2030/10/202263 - 78 17:10:2017:10
2022-10-23 18:20:0523/10/202291 - 59 18:20:0518:20
2022-04-02 18:20:2302/04/2022107 - 58 18:20:2318:20
2022-03-20 14:10:1920/03/202266 - 49 14:10:1914:10
2022-02-27 20:15:4527/02/2022107 - 56 20:15:4520:15
2022-02-20 20:20:2320/02/202255 - 51 20:20:2320:20
2022-02-06 19:57:2306/02/202247 - 79 19:57:2319:57
2022-01-30 21:25:4330/01/202267 - 66 21:25:4321:25
2022-01-23 18:00:5423/01/202255 - 65 18:00:5418:00
2021-12-04 18:15:2404/12/202162 - 38 18:15:2418:15
2021-11-28 18:20:3528/11/202149 - 52 18:20:3518:20
2021-11-14 21:20:5414/11/202164 - 43 21:20:5421:20
2021-11-07 18:20:2107/11/202172 - 82 18:20:2118:20
2021-10-31 21:20:5331/10/202184 - 40 21:20:5321:20
2021-10-17 20:20:1817/10/202147 - 84 20:20:1820:20
2021-10-10 18:20:0510/10/202150 - 75 18:20:0518:20

Drugi igrači