11 Vasilije Bošković

Ime
Vasilije Bošković
Nacionalnost
srb Srbija
Rođendan
24/09/2021
Godina
1

CENTRAL LIGA

SezonaTimGPTSPPG2PM2PA2%3PM3PA3P%FTMFTA1P%OFFDEFREBRPGASTAPGTURTPGSTLSPGBLKBPGPFIND
2022/2023BC Flaming Lions00000000000000000000000000
Ukupno-003.80021.40020.00050.00003.700.50000.200.0021

MOZZART NORTH LIGA

SezonaTimGPTSPPG2PM2PA2%3PM3PA3P%FTMFTA1P%OFFDEFREBRPGASTAPGTURTPGSTLSPGBLKBPGPFIND
2022/2023KK Flaming Lions11756.8184242.993426.5122254.5322252.370.65040.410.12148
Ukupno-11756.8184242.993426.5122254.5322252.370.65040.410.12148
DateHomeResultsAwayTime
2023-02-25 14:20:1025/02/202376 - 62 14:20:1014:20
2023-02-11 19:20:0311/02/202366 - 71 19:20:0319:20
2023-02-04 14:10:4004/02/202353 - 81 14:10:4014:10
2023-01-28 21:50:3928/01/202349 - 55 21:50:3921:50
2023-01-22 15:10:3722/01/202370 - 74 15:10:3715:10
2022-12-25 20:30:1625/12/202260 - 62 20:30:1620:30
2022-12-17 22:15:3717/12/202255 - 86 22:15:3722:15
2022-12-11 15:35:5411/12/202257 - 89 15:35:5415:35
2022-10-23 17:30:1323/10/202275 - 95 17:30:1317:30
2022-10-16 19:45:3316/10/202261 - 41 19:45:3319:45
2022-10-08 14:55:2108/10/202253 - 42 14:55:2114:55
2022-05-28 20:00:5628/05/202266 - 69 20:00:5620:00
2022-05-22 17:00:5322/05/202273 - 54 17:00:5317:00
2022-05-11 12:12:0011/05/202250 - 57 12:12:0012:12
2022-05-08 19:00:1408/05/202276 - 83 19:00:1419:00
2022-05-07 15:00:1107/05/202285 - 66 15:00:1115:00
2022-04-17 19:00:5817/04/202272 - 73 19:00:5819:00
2022-04-17 15:50:2117/04/202248 - 54 15:50:2115:50
2022-04-09 16:15:4709/04/202271 - 68 16:15:4716:15
2022-04-02 14:10:0202/04/202292 - 74 14:10:0214:10
2022-03-26 14:00:0926/03/202266 - 69 14:00:0914:00
2022-03-13 21:20:4013/03/202255 - 51 21:20:4021:20
2022-03-06 13:10:0606/03/202269 - 65 13:10:0613:10
2022-03-05 21:20:4405/03/202266 - 81 21:20:4421:20
2022-02-26 14:15:2026/02/202283 - 59 14:15:2014:15
2022-02-20 20:20:2320/02/202255 - 51 20:20:2320:20
2022-02-19 19:15:5719/02/202262 - 63 19:15:5719:15
2022-02-13 18:31:3013/02/202274 - 55 18:31:3018:31
2022-02-12 19:15:0812/02/202255 - 88 19:15:0819:15
2022-01-23 19:00:3023/01/202256 - 81 19:00:3019:00
2022-01-22 20:00:0022/01/202289 - 80 20:00:0020:00
2022-01-16 15:00:0016/01/202267 - 63 15:00:0015:00
2022-01-09 21:00:0009/01/202277 - 71 21:00:0021:00
2022-01-08 18:00:0008/01/202264 - 70 18:00:0018:00
2022-01-01 01:26:3101/01/202278 - 57 01:26:3101:26
2021-12-26 21:20:5326/12/202167 - 56 21:20:5321:20
2021-12-05 16:20:5405/12/202168 - 65 16:20:5416:20
2021-12-04 21:20:3004/12/202177 - 42 21:20:3021:20
2021-11-28 19:20:3228/11/202165 - 55 19:20:3219:20
2021-11-27 19:15:5027/11/202147 - 63 19:15:5019:15
2021-11-21 14:15:2921/11/202171 - 76 14:15:2914:15
2021-11-14 14:10:0514/11/202162 - 48 14:10:0514:10
2021-10-02 18:44:0202/10/202157 - 59 18:44:0218:44

Drugi igrači