Airless vs Any Given Monday
Rezultati
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Airless | 15 | 15 | 15 | 20 | 65 | Pobeda |
Any Given Monday | 15 | 12 | 16 | 8 | 51 | Poraz |
Airless
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Dušan Ilić | - | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Luka Kapičić | - | 14 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
Luka Zelenović | - | 19 | 8 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
8 | Marko Vignjević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Zoran Tubić | SF | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 |
9 | Đorđe Radenković | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | Đorđe Tričković | - | 14 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | Željko Aksentijević | PG | 10 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Ukupno | 65 | 17 | 31 | 55 | 6 | 14 | 43 | 13 | 22 | 59.1 | 19 | 11 | 30 | 6 | 13 | 0 | 0 | 14 | 43 |
Any Given Monday
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Simonović | - | 11 | 5 | 6 | 83 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Borko Živanović | - | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
Marko Vićentijević | - | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Mihajlo Govedarica | - | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
21 | Miloš Petrović | - | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Nenad Kaljević | - | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
Obrad Milićević | - | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Slađan Nešić | - | 8 | 2 | 9 | 22 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | |
Strahinja Kustudić | - | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ukupno | 51 | 19 | 44 | 43 | 3 | 21 | 14 | 4 | 8 | 50.0 | 11 | 11 | 22 | 8 | 11 | 1 | 0 | 21 | 3 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
17 | 19 |
31 | 44 |
55 | 43 |
6 | 3 |
14 | 21 |
43 | 14 |
13 | 4 |
22 | 8 |
59.1 | 50.0 |
19 | 11 |
11 | 11 |
30 | 22 |
6 | 8 |
13 | 11 |
0 | 1 |
0 | 0 |
14 | 21 |
43 | 3 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Puno vreme |
---|---|---|---|---|---|
27/11/2022 | 16:40 | MOZZART EAST LIGA | 2022/2023 | 9. Vikend Mozzart Lige | 0' |