Any Given Monday vs 3 na 2
Rezultati
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Any Given Monday | 12 | 15 | 11 | 12 | 50 | Poraz |
3 na 2 | 20 | 16 | 14 | 10 | 60 | Pobeda |
Any Given Monday
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Kelović | - | 16 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
Dušan Raičević | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
Ivan Ljumović | - | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Marko Purković | - | 8 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Marko Vićentijević | - | 10 | 5 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Strahinja Kustudić | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
Vuk Spasić | - | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ukupno | 50 | 16 | 35 | 46 | 4 | 23 | 17 | 6 | 14 | 42.9 | 12 | 35 | 47 | 12 | 10 | 3 | 1 | 5 | 52 |
3 na 2
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Adam Ramoul | PG | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
14 | Aleksa Bojić | PG | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Filip Damjanović | SF | 16 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
12 | Jovan Obradović | PG | 14 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
6 | Miloš Bojanović | PF | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Nikola Blanuša | SF | 10 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Nikola Kaljević | PF | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Nikola Vujović | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Slaven Milošević | C | 4 | 2 | 8 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 |
16 | Srđan Šutučjić | SF | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ukupno | 60 | 14 | 35 | 40 | 9 | 27 | 33 | 5 | 8 | 62.5 | 9 | 22 | 31 | 16 | 3 | 6 | 1 | 4 | 65 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
16 | 14 |
35 | 35 |
46 | 40 |
4 | 9 |
23 | 27 |
17 | 33 |
6 | 5 |
14 | 8 |
42.9 | 62.5 |
12 | 9 |
35 | 22 |
47 | 31 |
12 | 16 |
10 | 3 |
3 | 6 |
1 | 1 |
5 | 4 |
52 | 65 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Puno vreme | Igrač utakmice | Sudije utakmice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | 14:00 | MOZZART EAST LIGA | 2022/2023 | 14. Vikend Mozzart Lige | 40' | Filip Damjanović | Djonovic, Popovic Vladimir |