Any Given Monday vs Sizzling Hot
Rezultati
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Any Given Monday | 15 | 20 | 14 | 12 | 61 | Pobeda |
Sizzling Hot | 24 | 10 | 11 | 12 | 57 | Poraz |
Any Given Monday
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Kelović | - | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
Aleksandar Simonović | - | 17 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | |
Bojan Matić | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
Borko Živanović | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
21 | Miloš Petrović | - | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Raicevic Dusan | - | 17 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
Slađan Nešić | - | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
Strahinja Kustudić | - | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Vuk Spasić | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Ukupno | 61 | 15 | 26 | 58 | 8 | 18 | 44 | 7 | 13 | 53.8 | 5 | 24 | 29 | 14 | 13 | 11 | 0 | 16 | 59 |
Sizzling Hot
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Aleksa Jovanović | - | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
18 | Dušan Pejić | SF | 15 | 7 | 9 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 13 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 27 |
77 | Ivan Vajović | - | 23 | 7 | 9 | 78 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 27 |
5 | Miloš Ilić | - | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
13 | Nikola Nikolovski | - | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | -3 |
77 | Relja Janjić | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Đorđe Mutavdžić | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
Ukupno | 57 | 19 | 32 | 59 | 4 | 13 | 31 | 7 | 23 | 30.4 | 6 | 29 | 35 | 13 | 10 | 8 | 4 | 15 | 54 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
15 | 19 |
26 | 32 |
58 | 59 |
8 | 4 |
18 | 13 |
44 | 31 |
7 | 7 |
13 | 23 |
53.8 | 30.4 |
5 | 6 |
24 | 29 |
29 | 35 |
14 | 13 |
13 | 10 |
11 | 8 |
0 | 4 |
16 | 15 |
59 | 54 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Puno vreme |
---|---|---|---|---|---|
16/10/2022 | 18:20 | MOZZART EAST LIGA | 2022/2023 | 3. Vikend Mozzart Lige | 0' |