Any Given Monday vs Waystar
Rezultati
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Any Given Monday | 21 | 17 | 15 | 16 | 69 | Poraz |
Waystar | 32 | 27 | 22 | 15 | 96 | Pobeda |
Any Given Monday
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Kelović | - | 6 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
Aleksandar Simonović | - | 23 | 10 | 15 | 67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
Borko Živanović | - | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
Ivan Ljumović | - | 6 | 3 | 8 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Nenad Kaljević | - | 20 | 3 | 7 | 43 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | |
Strahinja Kustudić | - | 4 | 2 | 8 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
Vuk Spasić | - | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 69 | 23 | 54 | 43 | 7 | 25 | 28 | 2 | 4 | 50.0 | 15 | 27 | 42 | 17 | 7 | 5 | 0 | 17 | 58 |
Waystar
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Tornjanski | - | 14 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
4 | Dušan Dotlić | - | 14 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
13 | Miloš Knežević | - | 10 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Patrick James Arthur Ryan | - | 10 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
10 | Radoš Raičević | PG | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Sava Janković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Saša Cerovac | - | 34 | 9 | 15 | 60 | 5 | 9 | 56 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
3 | Stefan Trajković | - | 8 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 |
Ukupno | 96 | 25 | 47 | 53 | 12 | 23 | 52 | 10 | 16 | 62.5 | 12 | 36 | 48 | 20 | 8 | 6 | 3 | 5 | 121 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
23 | 25 |
54 | 47 |
43 | 53 |
7 | 12 |
25 | 23 |
28 | 52 |
2 | 10 |
4 | 16 |
50.0 | 62.5 |
15 | 12 |
27 | 36 |
42 | 48 |
17 | 20 |
7 | 8 |
5 | 6 |
0 | 3 |
17 | 5 |
58 | 121 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Puno vreme | Igrač utakmice |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2022 | 20:45 | MOZZART EAST LIGA | 2022/2023 | 4. Vikend Mozzart Lige | 0' | Saša Cerovac |