Brđani 76 vs KK Resava
Brđani 76
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Dromljak | - | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
Boris Lazarević | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
Danilo Jovanović | - | 11 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Dušan Nožinić | - | 14 | 7 | 14 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Marko Pavlović | - | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
Mihailo Dacić | - | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Mihailo Pantić | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
Nikola Bunjevac | - | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
Pavle Majstorović | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
Stefan Komatina | - | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ukupno | 52 | 19 | 45 | 42 | 3 | 24 | 13 | 5 | 14 | 35.7 | 18 | 18 | 36 | 2 | 11 | 4 | 1 | 15 | 13 |
KK Resava
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksa Brković | - | 22 | 10 | 13 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 30 | |
6 | Danilo Meštrović | SG | 13 | 4 | 7 | 57 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Gvozden Miloševič | - | 19 | 5 | 10 | 50 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
Marko Milatović | - | 14 | 4 | 10 | 40 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Uroš Matić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
Vukašin Čokić | - | 22 | 5 | 14 | 36 | 2 | 6 | 33 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
Ukupno | 90 | 28 | 54 | 52 | 7 | 17 | 41 | 13 | 19 | 68.4 | 11 | 25 | 36 | 8 | 14 | 10 | 2 | 8 | 82 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
19 | 28 |
45 | 54 |
42 | 52 |
3 | 7 |
24 | 17 |
13 | 41 |
5 | 13 |
14 | 19 |
35.7 | 68.4 |
18 | 11 |
18 | 25 |
36 | 36 |
2 | 8 |
11 | 14 |
4 | 10 |
1 | 2 |
15 | 8 |
13 | 82 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Puno vreme |
---|---|---|---|---|---|
03/12/2022 | 21:00 | MOZZART SOUTH LIGA | 2022/2023 | 10. Vikend Mozzart Lige | 0' |