Union Basket vs Dental Master
Rezultati
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Basket | 6 | 12 | 16 | 11 | 45 | Poraz |
Dental Master | 17 | 25 | 22 | 13 | 77 | Pobeda |
Union Basket
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jovan Antić | - | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Luka Kapičić | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Marko Radulović | - | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
Milan Bjelić | - | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
Stevan Miletić | - | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Viktor Sadiković | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
Vojkan Krstić | - | 12 | 5 | 12 | 42 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
Ukupno | 32 | 10 | 25 | 40 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 22 | 29 | 2 | 12 | 4 | 0 | 10 | 8 |
Dental Master
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bojan Stajić | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
Filip Čović | - | 12 | 1 | 2 | 50 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
15 | Marko Petrović | - | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Milan Moravac | - | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Veljko Avdalović | - | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Vukašin Mandić | SF | 16 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | |
Čedomir Ilić | - | 14 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | |
Ukupno | 77 | 17 | 27 | 63 | 13 | 37 | 35 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 32 | 34 | 9 | 7 | 8 | 1 | 16 | 71 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
10 | 23 |
25 | 35 |
40 | 66 |
3 | 13 |
19 | 37 |
16 | 35 |
3 | 6 |
9 | 8 |
33.3 | 75.0 |
7 | 2 |
22 | 39 |
29 | 41 |
2 | 9 |
12 | 8 |
4 | 9 |
0 | 1 |
10 | 19 |
8 | 86 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Puno vreme |
---|---|---|---|---|
15/01/2022 | 16:00 | CENTRAL LIGA | 2021/2022 | 0' |