CAR:GO BUTLER vs Panthers
Rezultati
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
CAR:GO BUTLER | 16 | 8 | 15 | 17 | 56 | Pobeda |
Panthers | 14 | 12 | 14 | 15 | 55 | Poraz |
CAR:GO BUTLER
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aleksandar Mitkovič | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
32 | Branko Petković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
8 | Dragutin Mihajlović | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Jovan Nišević | C | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 |
9 | Loukas Lazić | - | 20 | 2 | 5 | 40 | 4 | 14 | 29 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 9 |
10 | Nikola Simčov | - | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
7 | Petar Peca Popović | PG | 23 | 7 | 11 | 64 | 2 | 7 | 29 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 24 |
Ukupno | 56 | 14 | 27 | 52 | 7 | 29 | 24 | 7 | 8 | 87.5 | 8 | 28 | 36 | 11 | 17 | 10 | 1 | 16 | 45 |
Panthers
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aleksa Joksimović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
11 | Danilo Labović | PF | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
20 | Nebojša Žakula | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Nemanja Nikolić | - | 7 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
14 | Nikola Travica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pavle Orestijević | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Petar Gavrilović | - | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Petar Vujadinović | - | 19 | 6 | 13 | 46 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
4 | Strahinja Nikšić | - | 10 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
82 | Uroš Munjić | - | 12 | 4 | 9 | 44 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ukupno | 55 | 15 | 39 | 38 | 5 | 17 | 29 | 10 | 17 | 58.8 | 9 | 17 | 26 | 3 | 5 | 7 | 0 | 17 | 26 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
14 | 15 |
27 | 39 |
52 | 38 |
7 | 5 |
29 | 17 |
24 | 29 |
7 | 10 |
8 | 17 |
87.5 | 58.8 |
8 | 9 |
28 | 17 |
36 | 26 |
11 | 3 |
17 | 5 |
10 | 7 |
1 | 0 |
16 | 17 |
45 | 26 |
Detalji
Datum | Vreme | Sezona | Puno vreme |
---|---|---|---|
17/04/2022 | 21:05 | 2021/2022 | 0' |