Čubura vs Klošarkaši
Rezultati
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Čubura | 18 | 13 | 29 | 29 | 89 | Pobeda |
Klošarkaši | 22 | 19 | 14 | 10 | 65 | Poraz |
Čubura
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aleksa Varevac | - | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | Danilo Meštrović | SG | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
66 | Goran Ivanović | PF | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2 |
11 | Miloš Jevtović | C | 29 | 12 | 16 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 11 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 42 |
21 | Nemanja Gerić | PF | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | -2 |
10 | Nikola Božić | - | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | Novica Damnjanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
6 | Petar Jovanović | PF | 7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
7 | Relja Janjić | SG | 19 | 5 | 8 | 63 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 |
12 | Stevan Grbić | PG | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Ukupno | 89 | 31 | 48 | 65 | 5 | 21 | 24 | 12 | 20 | 60.0 | 11 | 24 | 35 | 26 | 15 | 9 | 2 | 23 | 82 |
Klošarkaši
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Aleksandar Radosaljević | - | 9 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
16 | Dušan Ilić | - | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
21 | Luka Hrvačević | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
13 | Maksim Vukanović | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 |
3 | Miloš Nikolić | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | -10 |
6 | Petar Petrović | - | 19 | 7 | 14 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 |
23 | Petar Veličković | - | 19 | 2 | 5 | 40 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 |
101 | Vasilije Kovačević | - | 15 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 67 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 |
Ukupno | 65 | 14 | 37 | 38 | 9 | 27 | 33 | 10 | 30 | 33.3 | 13 | 18 | 31 | 8 | 15 | 9 | 2 | 24 | 15 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
31 | 14 |
48 | 37 |
65 | 38 |
5 | 9 |
21 | 27 |
24 | 33 |
12 | 10 |
20 | 30 |
60.0 | 33.3 |
11 | 13 |
24 | 18 |
35 | 31 |
26 | 8 |
15 | 15 |
9 | 9 |
2 | 2 |
23 | 24 |
82 | 15 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Puno vreme | Igrač utakmice | Sudije utakmice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2022 | 18:00 | MOZZART DIAMOND LIGA | 2021/2022PO | Utakmica za trece mesto | 0' | Miloš Jevtović | Đonović, Maksimović |