Grove Street vs KK Lion
Rezultati
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grove Street | 9 | 16 | 27 | 17 | 2 | 71 | Poraz |
KK Lion | 16 | 12 | 19 | 22 | 3 | 72 | Pobeda |
Grove Street
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Danilo Labović | PF | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 7 | 29 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
1 | Filip Vujadinović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -4 |
Luka Joksić | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
30 | Luka Penjin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marko Mićunović | C | 13 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Mateja Ilić | - | 27 | 8 | 12 | 67 | 2 | 4 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 | |
13 | Pavle Dubajić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Petar Gavrilović | - | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vasilije Krvokapić | - | 21 | 7 | 12 | 58 | 1 | 6 | 17 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | |
7 | Vuk Milačić | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Ukupno | 71 | 23 | 48 | 48 | 5 | 30 | 17 | 10 | 20 | 50.0 | 26 | 33 | 59 | 8 | 8 | 6 | 0 | 15 | 61 |
KK Lion
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Aleksa Ćirović | C | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
10 | Aleksandar Despinić | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 |
99 | Aleksandar Stamenović | PF | 25 | 4 | 8 | 50 | 5 | 8 | 63 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 |
22 | Andrija Stojaković | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luka Dobranić | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Miloš Momčilović | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ratomir Miloradović | PG | 20 | 1 | 4 | 25 | 5 | 15 | 33 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
13 | Uroš Kljakić | SF | 16 | 6 | 8 | 75 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Ukupno | 72 | 14 | 26 | 54 | 12 | 39 | 31 | 8 | 21 | 38.1 | 6 | 20 | 26 | 16 | 7 | 3 | 1 | 15 | 44 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
23 | 14 |
48 | 26 |
48 | 54 |
5 | 12 |
30 | 39 |
17 | 31 |
10 | 8 |
20 | 21 |
50.0 | 38.1 |
26 | 6 |
33 | 20 |
59 | 26 |
8 | 16 |
8 | 7 |
6 | 3 |
0 | 1 |
15 | 15 |
61 | 44 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Puno vreme | Igrač utakmice | Sudije utakmice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | 15:15 | MOZZART GOLD LIGA | 2022/2023 | 14. Vikend Mozzart Lige | 0' | Mateja Ilić | Đonović, Popović |