Jakuze Reketaši vs Beasts
Rezultati
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakuze Reketaši | 18 | 14 | 16 | 20 | 68 | Pobeda |
Beasts | 13 | 18 | 15 | 21 | 67 | Poraz |
Jakuze Reketaši
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jovan Barjaktarević | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
Mihajlo Stojanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mladen Simić | - | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
Stevan Mitrović | - | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Uroš Pavlović | - | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
Dušan Barjaktarević | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
Ivan Branković | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Jovan Đorđević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Nemanja Despotović | - | 37 | 12 | 17 | 71 | 3 | 6 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29 | |
Relja Parojčić | - | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Uroš Jevtić | - | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 | |
Đorđe Lemajić | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Ukupno | 68 | 16 | 30 | 53 | 8 | 29 | 28 | 12 | 19 | 63.2 | 10 | 9 | 19 | 5 | 9 | 2 | 0 | 19 | 24 |
Beasts
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boško Preradović | - | 20 | 2 | 4 | 50 | 4 | 9 | 44 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
Branislav Gajić | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
Jovan Stojanović | - | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mateja Đorđević | - | 19 | 6 | 11 | 55 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50.0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
Milan Vujanović | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
Nenad Lukić | - | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
9 | Nikola Podnar | - | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
34 | Radenko Vujanović | - | 7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Stevan Đorđević | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Đorđe Trajković | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
Ukupno | 67 | 14 | 29 | 48 | 9 | 24 | 38 | 12 | 25 | 48.0 | 16 | 5 | 21 | 7 | 8 | 5 | 1 | 14 | 36 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
16 | 14 |
30 | 29 |
53 | 48 |
8 | 9 |
29 | 24 |
28 | 38 |
12 | 12 |
19 | 25 |
63.2 | 48.0 |
10 | 16 |
9 | 5 |
19 | 21 |
5 | 7 |
9 | 8 |
2 | 5 |
0 | 1 |
19 | 14 |
24 | 36 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Puno vreme |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2022 | 16:45 | MOZZART SOUTH LIGA | 2022/2023 | 10. Vikend Mozzart Lige | 0' |