KK Flaming Lions vs Ignite
Rezultati
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
KK Flaming Lions | 19 | 8 | 9 | 12 | 48 | Poraz |
Ignite | 13 | 13 | 12 | 16 | 54 | Pobeda |
KK Flaming Lions
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aleksandar Tornjanski | - | 15 | 5 | 11 | 45 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
14 | Dušan Dotlić | - | 9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
5 | Luka Živković | - | 10 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
7 | Nemanja Cvijetić | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Vasilije Bošković | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
13 | Vukašin Bošković | - | 11 | 2 | 6 | 33 | 1 | 9 | 11 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
Ukupno | 48 | 15 | 34 | 44 | 3 | 21 | 14 | 9 | 11 | 81.8 | 9 | 14 | 23 | 4 | 4 | 3 | 0 | 17 | 18 |
Ignite
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Aleksa Kodžić | - | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1 | Dušan Kastratović | - | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
2 | Dušan Lučić | - | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
21 | Igor Petrović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
11 | Marko Bakula | - | 9 | 3 | 8 | 38 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
12 | Milan Sarajlić | - | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | Nemanja Brankov | - | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 12 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 |
7 | Petar Kršikapa | - | 13 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Ukupno | 54 | 22 | 36 | 61 | 1 | 19 | 5 | 7 | 11 | 63.6 | 13 | 24 | 37 | 10 | 2 | 5 | 0 | 17 | 51 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
15 | 22 |
34 | 36 |
44 | 61 |
3 | 1 |
21 | 19 |
14 | 5 |
9 | 7 |
11 | 11 |
81.8 | 63.6 |
9 | 13 |
14 | 24 |
23 | 37 |
4 | 10 |
4 | 2 |
3 | 5 |
0 | 0 |
17 | 17 |
18 | 51 |
Detalji
Datum | Vreme | Sezona | Puno vreme |
---|---|---|---|
17/04/2022 | 15:50 | 2021/2022 | 0' |