KK Tufe vs Panthers
KK Tufe
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mihajlo Gajić | - | 10 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
Miloš Ristić | - | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -5 | |
Nemanja Savić | - | 11 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
Petar Radmilović | - | 23 | 10 | 12 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 9 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 29 | |
Petar Štrbac | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Tadija Zubac | - | 29 | 10 | 20 | 50 | 2 | 8 | 25 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
Uroš Toković | - | 11 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Vanja Vukotić | - | 7 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Veljko Fišer | - | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
Ukupno | 95 | 38 | 67 | 57 | 4 | 16 | 25 | 7 | 18 | 38.9 | 22 | 32 | 54 | 10 | 13 | 4 | 2 | 19 | 81 |
Panthers
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Aleksa Joksimović | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Jovan Nišević | C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
Mateja Ilić | - | 17 | 7 | 15 | 47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | |
7 | Nemanja Nikolić | - | 27 | 9 | 16 | 56 | 3 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 |
13 | Pavle Orestijević | - | 14 | 5 | 7 | 71 | 1 | 3 | 33 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
17 | Petar Gavrilović | - | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Strahinja Nikšić | - | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Uroš Munjić | - | 17 | 4 | 5 | 80 | 2 | 8 | 25 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Ukupno | 82 | 27 | 54 | 50 | 7 | 29 | 24 | 7 | 20 | 35.0 | 19 | 17 | 36 | 14 | 7 | 6 | 0 | 16 | 53 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
38 | 27 |
67 | 54 |
57 | 50 |
4 | 7 |
16 | 29 |
25 | 24 |
7 | 7 |
18 | 20 |
38.9 | 35.0 |
22 | 19 |
32 | 17 |
54 | 36 |
10 | 14 |
13 | 7 |
4 | 6 |
2 | 0 |
19 | 16 |
81 | 53 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Puno vreme | Igrač utakmice |
---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2022 | 10:45 | MOZZART WEST LIGA | 2022/2023 | 5. Vikend Mozzart Lige | 0' | Petar Radmilović |