O3 Clean vs Jungosi
O3 Clean
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Andrija Babić | - | 10 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
19 | Jovan Derović | - | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
5 | Marko Ćalina | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
0 | Mateja Kostić | PG | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 |
1 | Matija Zečević | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Mladen Vasiljević | - | 30 | 13 | 20 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
Petar Jovičić | - | 15 | 5 | 10 | 50 | 1 | 6 | 17 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | |
23 | Uroš Đurović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vanja Tomić | - | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2 | Vukašin Drašković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 70 | 22 | 48 | 46 | 5 | 17 | 29 | 11 | 21 | 52.4 | 16 | 26 | 42 | 7 | 6 | 12 | 1 | 12 | 66 |
Jungosi
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Damjan Gligorić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danilo Mumin | - | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Filip Delić | - | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
7 | Marko Stojadinović | - | 10 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Mihajlo Kljajić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Srđan Gostović | - | 14 | 2 | 5 | 40 | 2 | 10 | 20 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Stefan Grujić | - | 13 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
11 | Uroš Šuljagić | PF | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Đorđe Nađević | - | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
Ukupno | 53 | 18 | 37 | 49 | 4 | 26 | 15 | 5 | 8 | 62.5 | 8 | 28 | 36 | 15 | 19 | 10 | 1 | 19 | 33 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
22 | 18 |
48 | 37 |
46 | 49 |
5 | 4 |
17 | 26 |
29 | 15 |
11 | 5 |
21 | 8 |
52.4 | 62.5 |
16 | 8 |
26 | 28 |
42 | 36 |
7 | 15 |
6 | 19 |
12 | 10 |
1 | 1 |
12 | 19 |
66 | 33 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Puno vreme |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2022 | 19:30 | CAR:GO SUPER CUP | 2022/2023 | 2. Kolo Grupa A | 0' |