O3 Clean vs Panthers
O3 Clean
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jovan Derović | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Marko Ćalina | - | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
0 | Mateja Kostić | PG | 12 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
1 | Matija Zečević | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mladen Vasiljević | - | 34 | 12 | 17 | 71 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 83.3 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 44 | |
Petar Jovičić | - | 13 | 4 | 10 | 40 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
11 | Vanja Tomić | - | 11 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Ukupno | 82 | 25 | 45 | 56 | 5 | 15 | 33 | 17 | 20 | 85.0 | 13 | 19 | 32 | 11 | 8 | 12 | 1 | 14 | 83 |
Panthers
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danilo Labović | PF | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | |
Jovan Nišević | C | 8 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
Mateja Ilić | - | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
7 | Nemanja Nikolić | - | 27 | 5 | 8 | 63 | 5 | 10 | 50 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 |
13 | Pavle Orestijević | - | 15 | 7 | 11 | 64 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 |
17 | Petar Gavrilović | - | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Strahinja Nikšić | - | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
4 | Uroš Munjić | - | 13 | 3 | 8 | 38 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Ukupno | 80 | 27 | 44 | 61 | 7 | 20 | 35 | 5 | 7 | 71.4 | 15 | 23 | 38 | 14 | 14 | 7 | 0 | 18 | 75 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
25 | 27 |
45 | 44 |
56 | 61 |
5 | 7 |
15 | 20 |
33 | 35 |
17 | 5 |
20 | 7 |
85.0 | 71.4 |
13 | 15 |
19 | 23 |
32 | 38 |
11 | 14 |
8 | 14 |
12 | 7 |
1 | 0 |
14 | 18 |
83 | 75 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Puno vreme |
---|---|---|---|---|---|
09/10/2022 | 14:30 | MOZZART WEST LIGA | 2022/2023 | 2. Vikend Mozzart Lige | 0' |