Panthers vs Krokodili
Panthers
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Danilo Labović | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Jovan Nišević | C | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Mateja Ilić | - | 8 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
7 | Nemanja Nikolić | - | 14 | 3 | 9 | 33 | 2 | 9 | 22 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 |
13 | Pavle Orestijević | - | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -2 |
17 | Petar Gavrilović | - | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Petar Vujadinović | - | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Strahinja Nikšić | - | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Uroš Munjić | - | 11 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Čedomir Milenković | - | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
Ukupno | 55 | 13 | 40 | 33 | 7 | 28 | 25 | 8 | 17 | 47.1 | 20 | 35 | 55 | 14 | 18 | 9 | 4 | 21 | 41 |
Krokodili
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dušan Lučić | - | 3 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 |
Filip Delić | - | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
Matija Belojević | SF | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Milan Vasović | - | 9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 12 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 | |
6 | Ratomir Tomić | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srđa Marinković | - | 9 | 3 | 7 | 43 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
10 | Srđan Kadija | SF | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | Uroš Šuljagić | PF | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Vanja Vujadinović | PF | 8 | 2 | 7 | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Vladimir Siljanić | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
8 | Đorđe Nedeljković | PG | 6 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Ukupno | 45 | 12 | 43 | 28 | 5 | 31 | 16 | 6 | 15 | 40.0 | 19 | 28 | 47 | 10 | 17 | 9 | 1 | 21 | 8 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
13 | 12 |
40 | 43 |
33 | 28 |
7 | 5 |
28 | 31 |
25 | 16 |
8 | 6 |
17 | 15 |
47.1 | 40.0 |
20 | 19 |
35 | 28 |
55 | 47 |
14 | 10 |
18 | 17 |
9 | 9 |
4 | 1 |
21 | 21 |
41 | 8 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Puno vreme |
---|---|---|---|---|---|
25/02/2023 | 16:45 | MOZZART WEST LIGA | 2022/2023 | 20. Vikend Mozzart Lige | 0' |