Ranch vs Loža
Ranch
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Andrija Stojanović | SF | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Danilo Vorkapić | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Jovan Bjegović | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
20 | Marko Nešić | PG | 15 | 6 | 7 | 86 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | Matija Klačar | - | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
0 | Milutin Stanić | - | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
1 | Ognjen Ćurčić | PG | 11 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
14 | Pavle Ninković | - | 6 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
31 | Petar Pap | PG | 8 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Uroš Prešić | - | 17 | 1 | 2 | 50 | 5 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ukupno | 71 | 19 | 39 | 49 | 11 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 4 | 11 | 6 | 0 | 3 | 52 |
Loža
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Dušan Marjanov | - | 13 | 4 | 9 | 44 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
6 | Mane Milošević Jarić | - | 10 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 |
10 | Miloš Cvrkota | - | 29 | 13 | 15 | 87 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 |
5 | Miloš Lazić | - | 10 | 2 | 3 | 67 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
23 | Miloš Litera | - | 33 | 13 | 13 | 100 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 41 |
7 | Vuk Stanković | - | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Ukupno | 102 | 39 | 51 | 76 | 7 | 31 | 23 | 3 | 4 | 75.0 | 11 | 27 | 38 | 24 | 5 | 9 | 3 | 1 | 133 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
19 | 41 |
39 | 55 |
49 | 75 |
11 | 8 |
31 | 40 |
35 | 20 |
0 | 3 |
0 | 4 |
0 | 75.0 |
10 | 12 |
15 | 29 |
25 | 41 |
4 | 25 |
11 | 5 |
6 | 11 |
0 | 3 |
3 | 1 |
52 | 136 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Puno vreme |
---|---|---|---|---|
22/01/2022 | 17:15 | MOZZART SOUTH LIGA | 2021/2022 | 0' |