Senke vs Loža
Senke
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Aleksandar Petrović | PF | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | Filip Ančić | PG | 3 | 1 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -7 |
Jovan Dakić | - | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
16 | Jovan Traljić | - | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Miloš Tomić | - | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Predrag Stan | PF | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Strahinja Nikšić | - | 19 | 3 | 4 | 75 | 4 | 10 | 40 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
21 | Đorđe Marjanović | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Željko Bugarov | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
Ukupno | 53 | 11 | 25 | 44 | 9 | 33 | 27 | 4 | 10 | 40.0 | 7 | 24 | 31 | 4 | 7 | 5 | 3 | 12 | 33 |
Loža
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dušan Marjanov | - | 18 | 4 | 6 | 67 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
Mane Milošević Jarić | - | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 | |
Mihailo Božić | - | 8 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
8 | Miloš Lazić | - | 11 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 38 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Miloš Litera | - | 13 | 2 | 7 | 29 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
Ukupno | 60 | 12 | 30 | 40 | 11 | 31 | 35 | 3 | 7 | 42.9 | 11 | 31 | 42 | 12 | 8 | 3 | 0 | 11 | 56 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
11 | 12 |
25 | 30 |
44 | 40 |
9 | 11 |
33 | 31 |
27 | 35 |
4 | 3 |
10 | 7 |
40.0 | 42.9 |
7 | 11 |
24 | 31 |
31 | 42 |
4 | 12 |
7 | 8 |
5 | 3 |
3 | 0 |
12 | 11 |
33 | 56 |
Detalji
Datum | Vreme | Sezona | Puno vreme |
---|---|---|---|
12/06/2022 | 15:30 | 2021/2022 | 0' |