09/01/2022 - 19:00
Sizzling Hot vs Shuffle
Rezultati
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Sizzling Hot | 7 | 17 | 9 | 25 | 58 | Poraz |
Shuffle | 28 | 15 | 9 | 19 | 71 | Pobeda |
Sizzling Hot
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dejan Đorđević | - | 10 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
18 | Dušan Pejić | SF | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
77 | Ivan Vajović | - | 12 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
8 | Milan Popović | - | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nikola Nikolovski | - | 8 | 4 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
77 | Relja Janjić | SG | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Veljko Gašić | - | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
4 | Đorđe Mutavdžić | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Ukupno | 58 | 18 | 40 | 45 | 7 | 24 | 29 | 1 | 6 | 16.7 | 12 | 20 | 32 | 8 | 14 | 6 | 0 | 12 | 34 |
Shuffle
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Andreja Krstić | - | 12 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
58 | David Stojanovski | - | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Filip Blagojević | SG | 16 | 5 | 6 | 83 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Miloš Marković | - | 9 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
Nikola Sanić | - | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 43 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
10 | Đorđe Ćopović | C | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Nikola Gostović | - | 15 | 5 | 8 | 63 | 1 | 8 | 13 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Ukupno | 71 | 20 | 40 | 50 | 8 | 27 | 30 | 7 | 9 | 77.8 | 11 | 26 | 37 | 10 | 7 | 5 | 2 | 15 | 62 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
18 | 25 |
40 | 48 |
45 | 52 |
7 | 9 |
24 | 35 |
29 | 26 |
1 | 9 |
6 | 12 |
16.7 | 75.0 |
12 | 13 |
20 | 28 |
32 | 41 |
8 | 10 |
14 | 10 |
6 | 6 |
0 | 3 |
12 | 16 |
34 | 68 |
Detalji
Datum | Vreme | Sezona | Puno vreme |
---|---|---|---|
09/01/2022 | 19:00 | 2021/2022 | 40' |