Swish vs Any Given Monday
Rezultati
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Swish | 15 | 20 | 12 | 11 | 58 | Pobeda |
Any Given Monday | 11 | 3 | 11 | 9 | 34 | Poraz |
Swish
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Milić | - | 10 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Dušan Milić | - | 12 | 5 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
Ivan Gavrilović | - | 10 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
Luka Zečević | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
Milan Savić | - | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Petar Ristić | - | 13 | 5 | 7 | 71 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Vladimir Antusević | - | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
Ukupno | 58 | 21 | 38 | 55 | 4 | 20 | 20 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 33 | 39 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 58 |
Any Given Monday
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Kelović | - | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
Aleksandar Simonović | - | 8 | 2 | 6 | 33 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
21 | Miloš Petrović | - | 10 | 2 | 6 | 33 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
Slađan Nešić | - | 7 | 3 | 12 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
Strahinja Kustudić | - | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Vuk Spasić | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
Ukupno | 34 | 10 | 41 | 24 | 4 | 22 | 18 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 21 | 30 | 2 | 8 | 6 | 0 | 11 | 2 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
21 | 10 |
38 | 41 |
55 | 24 |
4 | 4 |
20 | 22 |
20 | 18 |
4 | 2 |
5 | 4 |
80.0 | 50.0 |
6 | 9 |
33 | 21 |
39 | 30 |
2 | 2 |
8 | 8 |
5 | 6 |
1 | 0 |
5 | 11 |
58 | 2 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice | Puno vreme |
---|---|---|---|---|---|
17/12/2022 | 21:30 | MOZZART EAST LIGA | 2022/2023 | 12. Vikend Mozzart Lige | 0' |