Titani vs Octa
Titani
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Petković | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | Dušan Kastratović | - | 14 | 4 | 10 | 40 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Jakša Joksimović | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Jovan Josipović | - | 8 | 2 | 6 | 33 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Skembarević | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Milan Gosić | - | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
22 | Nikola Trifunović | SF | 12 | 3 | 8 | 38 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Vuk Tricković | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Ukupno | 49 | 10 | 30 | 33 | 9 | 34 | 26 | 2 | 5 | 40.0 | 15 | 20 | 35 | 11 | 11 | 3 | 0 | 17 | 22 |
Octa
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | TUR | STL | BLK | PF | IND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Tomić | - | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
Luka Radojičić | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
Miloš Jovanović | - | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Nebojša Stojanović | - | 14 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
Nikola Rančić | - | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 33 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
Stefan Jevđenijević | - | 13 | 5 | 6 | 83 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
Vukašin Čokić | - | 16 | 6 | 10 | 60 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | |
Đorđe Tomić | - | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
Ukupno | 66 | 18 | 34 | 53 | 6 | 27 | 22 | 12 | 16 | 75.0 | 17 | 25 | 42 | 14 | 7 | 6 | 0 | 12 | 68 |
PTS
2PM
2PA
2%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
1%
OFF
DEF
REB
AST
TUR
STL
BLK
PF
IND
0 | 0 |
10 | 18 |
30 | 34 |
33 | 53 |
9 | 6 |
34 | 27 |
26 | 22 |
2 | 12 |
5 | 16 |
40.0 | 75.0 |
15 | 17 |
20 | 25 |
35 | 42 |
11 | 14 |
11 | 7 |
3 | 6 |
0 | 0 |
17 | 12 |
22 | 68 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Puno vreme |
---|---|---|---|---|
25/02/2023 | 20:41 | MOZZART DIAMOND LIGA | 2022/2023 | 0' |